Page 4 of 4

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 09:08
by almano
Moto2 FP1:

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266.6 1'36.295
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 260.7 1'36.313 0.018 / 0.018
3 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 264.9 1'36.697 0.402 / 0.384
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 262.1 1'36.769 0.474 / 0.072
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264.4 1'37.021 0.726 / 0.252
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 266.0 1'37.223 0.928 / 0.202
7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 262.9 1'37.229 0.934 / 0.006
8 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 259.0 1'37.296 1.001 / 0.067
9 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 261.3 1'37.356 1.061 / 0.060
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 261.0 1'37.427 1.132 / 0.071
11 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 258.7 1'37.596 1.301 / 0.169
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 260.9 1'37.606 1.311 / 0.010
13 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 264.1 1'37.610 1.315 / 0.004
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 258.1 1'38.022 1.727 / 0.412
15 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258.9 1'38.207 1.912 / 0.185
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.9 1'38.233 1.938 / 0.026
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 262.5 1'38.243 1.948 / 0.010
18 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262.4 1'38.344 2.049 / 0.101
19 47 Wayne MAXWELL AUS Matteoni Racing Moriwaki 259.1 1'38.355 2.060 / 0.011
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 265.8 1'38.360 2.065 / 0.005
21 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 260.9 1'38.686 2.391 / 0.326
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 257.2 1'38.770 2.475 / 0.084
23 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 259.7 1'38.804 2.509 / 0.034
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 264.3 1'38.807 2.512 / 0.003
25 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264.7 1'38.825 2.530 / 0.018
26 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 260.5 1'38.877 2.582 / 0.052
27 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 253.8 1'39.411 3.116 / 0.534
28 49 Alexander CUDLIN AUS Qatar Moto2 Team BQR-Moto2 251.6 1'39.449 3.154 / 0.038
29 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 259.2 1'39.490 3.195 / 0.041
30 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259.2 1'39.503 3.208 / 0.013
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 255.6 1'39.757 3.462 / 0.254
32 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 253.8 1'40.102 3.807 / 0.345
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 260.7 1'40.200 3.905 / 0.098
34 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 255.1 1'40.373 4.078 / 0.173
35 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 256.8 1'40.728 4.433 / 0.355
36 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 255.2 1'41.028 4.733 / 0.300
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254.0 1'41.083 4.788 / 0.055
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257.6 1'43.004 6.709 / 1.921
66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 252.8 1'45.187 8.892 / 2.183

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 08:11
by viking
Ezek eléggé karcsú idők egyelőre...

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 08:02
by almano
Iannone csak kihuzta a nyulat a kapabol az utolso korre egy 5-ik hellyel.
Talma 21. :smt017

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 07:57
by almano
Cluzel ugy elment Talmanak mintha Talma parkolt volna a kanyarban :smt022

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 07:52
by almano
SpeedUp-os sracoknak nagyon nem megy... :smt017

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 07:37
by almano
Moto2 most megy kozel 4mp-el jobb idoket mennek mint a MotoGP. :)
Csak 11 fok a levego homerseklet. Kis valtozas a mult heti 38-hoz kepest...

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.15. 07:36
by almano
Annyira fos volt az ido az FP1-re, hogy 2 oraval el is halasztottak. en meg 5-kor felkeltem :smt011
Pedrosa 7 kor utan kiallt.

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 296.7 1'41.146
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304.8 1'41.480 0.334 / 0.334
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.4 1'41.631 0.485 / 0.151
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 290.8 1'41.881 0.735 / 0.250
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 297.1 1'41.982 0.836 / 0.101
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 304.5 1'42.271 1.125 / 0.289
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 296.6 1'42.626 1.480 / 0.355
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.1 1'43.013 1.867 / 0.387
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 294.4 1'43.476 2.330 / 0.463
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289.8 1'43.984 2.838 / 0.508
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 293.6 1'44.179 3.033 / 0.195
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 297.5 1'44.704 3.558 / 0.525
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 290.7 1'45.695 4.549 / 0.991
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.8 1'46.160 5.014 / 0.465
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271.9 1'48.127 6.981 / 1.967
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 265.4 1'51.210 10.064 / 3.083
11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 249.8 1'58.613 17.467 / 7.403

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.12. 10:20
by Miller
viking wrote:Sztó-nyer!
Ha nem esik száj-ra... : pill :

Re: 2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.10.12. 09:07
by viking
Pedrosa indul!
Szerintem felelőtlenség, de meg akarja őrizni az összetett második helyét.

2010. 10. 17. Phillip Island, Ausztrália (GP)

Posted: 2010.03.25. 16:36
by viking
Sztó-nyer!