Page 7 of 7

Posted: 2008.04.26. 15:06
by viking
Az első 16-ot tettem fel, mert ők Superpole-oznak.
Most indul egyébként...

Posted: 2008.04.26. 15:05
by ddt500
Jön a superpole!

Posted: 2008.04.26. 12:36
by FélSvéd
viking wrote:Kicsit érdekes volt ez az edzés!!!
1 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.558 37
2 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.596 0.038 48
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'39.677 0.119 35
4 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'39.832 0.274 35
5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'39.974 0.416 37
6 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.009 0.451 33
7 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.036 0.478 40
8 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.042 0.484 35
9 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.082 0.524 41
10 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.096 0.538 41
11 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.278 0.720 33
12 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.309 0.751 46
13 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.314 0.756 39
14 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.331 0.773 43
15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'40.520 0.962 22
16 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.588 1.030 30
Biaggit már fel sem teszed?
18. Biaggi

Posted: 2008.04.26. 11:14
by viking
Kicsit érdekes volt ez az edzés!!!
1 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.558 37
2 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.596 0.038 48
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'39.677 0.119 35
4 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'39.832 0.274 35
5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'39.974 0.416 37
6 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.009 0.451 33
7 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.036 0.478 40
8 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.042 0.484 35
9 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.082 0.524 41
10 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.096 0.538 41
11 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.278 0.720 33
12 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.309 0.751 46
13 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.314 0.756 39
14 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.331 0.773 43
15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'40.520 0.962 22
16 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.588 1.030 30

Posted: 2008.04.26. 10:04
by viking
Nem látom sehol a Supersportban a magyarokat. :shock:

Posted: 2008.04.25. 10:42
by viking
Neukirchner a törött kulcscsontjával feljött harmadiknak! :shock: :: gsxr ::

Posted: 2008.04.25. 10:40
by viking
Bayliss a leggyorsabb.

Posted: 2008.04.25. 10:29
by viking
Haga átvette a vezetést.

Posted: 2008.04.25. 10:27
by viking
Checa bejött Bayliss elé a 3. helyre.

Posted: 2008.04.25. 10:23
by viking
A Superbike most megy, jelenleg:
Nieto
:: gsxr ::
Lanzi
Bayliss
Haga
a sorrend.

WSBK, Assen

Posted: 2008.04.25. 10:21
by viking
Jonathan Rea megnyerte az első szabadedzést a SuperSportban! :cool: