WSBK, Aragon, SPA. 2020.08.28-30.

Moderators: ddt500, viking

User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Aragon, SPA. 2020.08.28-30.

Post by ddt500 »

Race1! :smt026
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

WSBK, Aragon, SPA. 2020.08.28-30.

Post by ddt500 »

Superpole Rea pályacsúccsal:

1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'48.860
2 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'49.031 +0.171
3 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1'49.164 +0.304
4 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'49.225 +0.365
5 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'49.256 +0.396
6 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 1'49.430 +0.570
7 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 1'49.470 +0.610
8 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'49.531 +0.671
9 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'49.543 +0.683
10 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1'49.627 +0.767
11 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'49.683 +0.823
12 SCHEIB Maximilian Kawasaki ZX-10RR 1'49.707 +0.847
13 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 1'50.129 +1.269
14 SYKES Tom BMW S1000 RR 1'50.168 +1.308
15 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 1'50.300 +1.440
16 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1'50.351 +1.491
17 PONSSON Christophe Aprilia RSV4 1000 1'50.922 +2.062
18 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1'50.933 +2.073
19 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 1'51.014 +2.154
20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1'51.078 +2.218
21 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 1'51.437 +2.577
22 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1'52.445 +3.585
23 GABELLINI Lorenzo Honda CBR1000RR-R 1'52.601 +3.741
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
Post Reply

Return to “A Versenyek 2020”