Page 1 of 1

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.09. 20:00
by viking
ddt500 wrote: 2019.09.08. 14:38
ddt500 wrote: 2019.09.08. 14:28 A 3. futamot Bautista megnyeri.
A végén Rea brutál mód feljött de 1 tizeddel kikapott. Bautista, Rea, Toprak, Lowes, Haslam, Baz, VDM.
Bámulatos, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan képesek elfogyni a gumik!

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 14:38
by ddt500
ddt500 wrote: 2019.09.08. 14:28 A 3. futamot Bautista megnyeri.
A végén Rea brutál mód feljött de 1 tizeddel kikapott. Bautista, Rea, Toprak, Lowes, Haslam, Baz, VDM.

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 14:28
by ddt500
A 3. futamot Bautista megnyeri.

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 11:17
by ddt500
Rea, Bautista, Lowes a vége. :D

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 11:10
by ddt500
Bautista 3. A célegyenesben egyszerre vette le Haslamot és Sykes-ot.

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 11:03
by ddt500
Bautista megint elszúrta a rajtot. 9. Rea, Sykes, Lowes, Haslam.

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.08. 10:58
by ddt500
SPR indul! :smt026

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.07. 16:22
by ddt500
A versenyen Davies az első kanyarban sikeresen kilökte Bautista-t aki kb. az utolsó előtti helyről kezdte meg a felzárkózást. Rea könnyedé nyert, Bautista 4. Úgy előzgette a többieket az egyenesben mintha álltak volna.

Race1:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR
2. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 3.891 +3.891
3. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 6.168 +2.277
4. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 8.564 +2.396
5. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 8.877 +0.313
6. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 10.404 +1.527
7. LOWES Alex Yamaha YZF R1 13.495 +3.091
8. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 21.345 +7.850
9. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 21.582 +0.237
10. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 22.486 +0.904
11. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 22.701 +0.215
12. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 27.132 +4.431
13. SYKES Tom BMW S1000 RR 34.484 +7.352
14. MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 36.612 +2.128
15. TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR 46.877 +10.265
16. BAZ Loris Yamaha YZF R1 47.901 +1.024
17. BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R > 1' +12.803
18. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR > 1' +0.063
19. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR > 1' +8.272

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.07. 16:21
by ddt500
Na nem voltam itthon de azért dokumentáljunk.

Superpope új pályacsúccsal Rea-é:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'40.372
2. SYKES Tom BMW S1000 RR 1'40.483 +0.111
3. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'40.675 +0.303
4. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'40.997 +0.625
5. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'41.044 +0.672
6. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'41.098 +0.726
7. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'41.213 +0.841
8. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'41.259 +0.887
9. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'41.261 +0.889
10. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'41.272 +0.900
11. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'41.301 +0.929
12. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'41.349 +0.977
13. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'41.578 +1.206
14. LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 1'41.754 +1.382
15. BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'41.960 +1.588
16. MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'42.243 +1.871
17. TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR 1'42.755 +2.383
18. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'43.118 +2.746
19. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'43.263 +2.891
20. BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1'43.270 +2.898

Re: WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.06. 11:57
by ddt500
FP1:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'41.931
2. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'42.009 +0.078
3. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'42.051 +0.120
4. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'42.114 +0.183
5. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'42.277 +0.346
6. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'42.288 +0.357
7. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'42.506 +0.575
8. BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'42.575 +0.644
9. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'42.585 +0.654
10. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'42.760 +0.829
11. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'42.801 +0.870
12. SYKES Tom BMW S1000 RR 1'42.968 +1.037
13. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'42.981 +1.050
14. LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 1'43.222 +1.291
15. MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'43.486 +1.555
16. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'43.617 +1.686
17. TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR 1'44.062 +2.131
18. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'44.547 +2.616
19. BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1'45.171 +3.240
20. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'45.881 +3.950

WSBK, Portimao, POR. 2019.09.06-08.

Posted: 2019.09.06. 00:52
by ddt500
Vajon folytatódik Rea győzelmi sorozata? Vagy az 1km-es egyenes ismét Ducati fölényt hoz?