WSBK, Misano, ITA. 2019.06.21-23.

Moderators: ddt500, viking

User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

WSBK, Misano, ITA. 2019.06.21-23.

Post by ddt500 »

FP1:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'36.029
2. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'36.225 +0.196
3. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'36.263 +0.234
4. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'36.380 +0.351
5. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'36.544 +0.515
6. SYKES Tom BMW S1000 RR 1'36.555 +0.526
7. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'36.629 +0.600
8. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'36.714 +0.685
9. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'36.825 +0.796
10. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'36.914 +0.885
11. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'36.955 +0.926
12. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'36.968 +0.939
13. CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1'37.309 +1.280
14. PIRRO Michele Ducati Panigale V4 R 1'37.311 +1.282
15. BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'37.490 +1.461
16. MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'37.597 +1.568
17. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'37.626 +1.597
18. ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'38.031 +2.002
19. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'38.532 +2.503
20. TAKAHASHI Yuki Honda CBR1000RR 1'38.650 +2.621
21. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'38.842 +2.813
22. SCHMITTER Dominic Yamaha YZF R1 1'40.379 +4.350
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
Post Reply

Return to “A Versenyek 2019”