WSBK, Imola, ITA. 2019.05.10-12.

Moderators: ddt500, viking

User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Imola, ITA. 2019.05.10-12.

Post by ddt500 »

Rea odabaszott az FP3-on. 9 tizedet adott Davies-nek és csak 1 tizedre van a tavalyi pole időtől! :shock:
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Imola, ITA. 2019.05.10-12.

Post by ddt500 »

Laverty mind a két csuklóját eltörte.

FP1-2:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'46.374
2. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'46.529 +0.155
3. SYKES Tom BMW S1000 RR 1'46.766 +0.392
4. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'47.086 +0.712
5. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'47.124 +0.750
6. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'47.214 +0.840
7. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'47.419 +1.045
8. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'47.537 +1.163
9. ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'47.587 +1.213
10. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'47.638 +1.264
11. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'47.870 +1.496
12. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'47.973 +1.599
13. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'48.113 +1.739
14. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'48.457 +2.083
15. CAMIER Leon Honda CBR1000RR 1'48.528 +2.154
16. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'49.099 +2.725
17. BARBERA Hector Kawasaki ZX-10RR 1'49.274 +2.900
18. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'50.063 +3.689
19. LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 1'51.747 +5.373
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Imola, ITA. 2019.05.10-12.

Post by ddt500 »

Tán még sem kincstári Rea optimizmusa?

FP1:

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'46.636
2. DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'46.924 +0.288
3. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'47.270 +0.634
4. HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'47.434 +0.798
5. SYKES Tom BMW S1000 RR 1'47.552 +0.916
6. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'47.559 +0.923
7. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'47.828 +1.192
8. MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'47.973 +1.337
9. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'48.011 +1.375
10. RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'48.319 +1.683
11. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'48.430 +1.794
12. CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'48.457 +1.821
13. TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'48.808 +2.172
14. ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'48.908 +2.272
15. CAMIER Leon Honda CBR1000RR 1'49.302 +2.666
16. BARBERA Hector Kawasaki ZX-10RR 1'49.739 +3.103
17. KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'50.024 +3.388
18. DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'50.750 +4.114
19. LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 1'51.747 +5.111
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

WSBK, Imola, ITA. 2019.05.10-12.

Post by ddt500 »

Rea bizakodó. Nem tudom mire fel de ő biztos jobban ért hozzá. :lol:
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
Post Reply

Return to “A Versenyek 2019”