WSBK, Buriram, Tahilföld. 2016.03.11-13.

Moderators: ddt500, viking

User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Buriram, Tahilföld. 2016.03.11-13.

Post by ddt500 »

Tavaly az SBK pole 1:33.382 volt.
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Buriram, Tahilföld. 2016.03.11-13.

Post by ddt500 »

SSP mai két szabadedzés összesített eredménye:

1. WILAIROT Ratthapong Honda CBR600RR 1'39.435
2. SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1'39.565 +0.130
3. CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1'39.642 +0.207
4. REA Gino MV Agusta F3 675 1'39.692 +0.257
5. KRUMMENACHER Randy Kawasaki ZX-6R 1'39.726 +0.291
6. SMITH Kyle Honda CBR600RR 1'39.737 +0.302
7. TEROL Nicolas MV Agusta F3 675 1'39.760 +0.325
8. BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1'39.865 +0.430
9. JACOBSEN Patrick Honda CBR600RR 1'39.973 +0.538
10. STAPLEFORD Luke Honda CBR600RR 1'39.978 +0.543
11. KRAISART Decha Yamaha YZF R6 1'40.101 +0.666
12. ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1'40.125 +0.690
13. SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1'40.128 +0.693
14. CARICASULO Federico Honda CBR600RR 1'40.180 +0.745
15. RYDE Kyle Yamaha YZF R6 1'40.562 +1.127
16. WAHR Kevin Honda CBR600RR 1'40.565 +1.130
17. OKUBO Hikari Honda CBR600RR 1'40.668 +1.233
18. JEZEK Ondrej Kawasaki ZX-6R 1'41.045 +1.610
19. WAGNER Aiden MV Agusta F3 675 1'41.153 +1.718
20. ROLFO Roberto MV Agusta F3 675 1'41.716 +2.281
21. GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1'41.751 +2.316
22. KHAIRUDDIN Zulfahmi Kawasaki ZX-6R 1'41.882 +2.447
23. HILL Stefan Honda CBR600RR 1'42.329 +2.894
24. CALERO Nacho Kawasaki ZX-6R 1'43.042 +3.607
25. EPIS Lachlan Kawasaki ZX-6R 1'43.460 +4.025
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK, Buriram, Tahilföld. 2016.03.11-13.

Post by ddt500 »

WSBK mai szabadedzések összesített eredménye:

1. VAN DER MARK Michael Honda CBR1000RR SP 1'34.629
2. GUINTOLI Sylvain Yamaha YZF R1 1'34.811 +0.182
3. TORRES Jordi BMW S1000 RR 1'35.217 +0.588
4. LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'35.224 +0.595
5. REA Jonathan Kawasaki ZX-10R 1'35.314 +0.685
6. HAYDEN Nicky Honda CBR1000RR SP 1'35.344 +0.715
7. SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 1'35.406 +0.777
8. DAVIES Chaz Ducati 1199 Panigale R 1'35.461 +0.832
9. GIUGLIANO Davide Ducati 1199 Panigale R 1'35.479 +0.850
10. REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'35.498 +0.869
11. BROOKES Joshua BMW S1000 RR 1'35.504 +0.875
12. CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 1'35.604 +0.975
13. BAIOCCO Matteo Ducati 1199 Panigale R 1'35.644 +1.015
14. ABRAHAM Karel BMW S1000 RR 1'36.201 +1.572
15. BARRIER Sylvain Kawasaki ZX-10R 1'36.376 +1.747
16. FORÉS Xavi Ducati 1199 Panigale R 1'36.542 +1.913
17. RAMOS Román Kawasaki ZX-10R 1'36.561 +1.932
18. DE ANGELIS Alex Aprilia RSV4 RF 1'37.203 +2.574
19. SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'37.327 +2.698
20. NAKCHAROENSRI Anucha Yamaha YZF R1 1'38.310 +3.681
21. AL SULAITI Saeed Kawasaki ZX-10R 1'38.605 +3.976
22. SEBESTYÉN Péter Yamaha YZF R1 1'39.035 +4.406
23. TÓTH Imre Yamaha YZF R1 1'39.966 +5.337

NQ: KAEWJATURAPORN Sahustchai Kawasaki ZX-10R 1'41.765 +7.136
SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-10R 1'43.212 +8.583
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

WSBK, Buriram, Tahilföld. 2016.03.11-13.

Post by ddt500 »

Nehogy valaki csináljon neki topicot! :smt021
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
Post Reply

Return to “A Versenyek 2016”