2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Moderators: ddt500, viking

User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: 2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by ddt500 »

Spies 16 perccel a vége előtt vezeti az edzést.
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
tom war
Posts: 1969
Joined: 2007.03.06. 08:33
Location: Bp.

Re: 2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by tom war »

Ianonne a 2., adott tizedet Gabornak. :cry:
Kill faster and be alive.
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: 2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by ddt500 »

Talma 2 perccel az FP2 vége előtt 10-ik 9 tized hátránnyal.
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
almano
alias Szundi
Posts: 4334
Joined: 2008.12.29. 00:11
Motorom: 2008 GSX-R 750, Aprilia RS250
Itt motorozok: Pálya
Köridő(k): hring=2.26|pring 5.0|mugello 5.7|brno 357
Location: Bácsalmás, lennt délen...
Contact:

Re: 2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by almano »

MotoGP FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.5 1'57.215
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'57.756 0.541 / 0.541
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 293.4 1'57.821 0.606 / 0.065
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.0 1'57.873 0.658 / 0.052
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 295.6 1'58.286 1.071 / 0.413
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.8 1'58.497 1.282 / 0.211
7 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 293.7 1'58.532 1.317 / 0.035
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.0 1'58.840 1.625 / 0.308
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'58.970 1.755 / 0.130
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.2 1'59.204 1.989 / 0.234
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1'59.216 2.001 / 0.012
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291.2 1'59.254 2.039 / 0.038
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 291.7 1'59.289 2.074 / 0.035
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296.1 1'59.510 2.295 / 0.221
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 294.5 1'59.910 2.695 / 0.400
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 289.9 2'00.184 2.969 / 0.274
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295.5 2'01.098 3.883 / 0.914
Image
Profi motorkerékpár szerviz és alkatrészek a legolcsóbban
Pályamotor felkészites, tuningolás, futóműbeállitás
User avatar
almano
alias Szundi
Posts: 4334
Joined: 2008.12.29. 00:11
Motorom: 2008 GSX-R 750, Aprilia RS250
Itt motorozok: Pálya
Köridő(k): hring=2.26|pring 5.0|mugello 5.7|brno 357
Location: Bácsalmás, lennt délen...
Contact:

Re: 2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by almano »

Moto2 FP1

1 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 250.0 2'04.875
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 249.2 2'04.877 0.002 / 0.002
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 250.6 2'04.907 0.032 / 0.030
4 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 253.9 2'05.010 0.135 / 0.103
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 252.9 2'05.032 0.157 / 0.022
6 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 249.8 2'05.039 0.164 / 0.007
7 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253.9 2'05.216 0.341 / 0.177
8 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 253.2 2'05.300 0.425 / 0.084
9 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 252.9 2'05.329 0.454 / 0.029
10 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 251.2 2'05.338 0.463 / 0.009
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 250.7 2'05.491 0.616 / 0.153
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 253.2 2'05.548 0.673 / 0.057
13 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256.7 2'05.591 0.716 / 0.043
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 250.4 2'05.735 0.860 / 0.144
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 253.0 2'05.741 0.866 / 0.006
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 248.3 2'05.943 1.068 / 0.202
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 254.2 2'05.948 1.073 / 0.005
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253.3 2'06.039 1.164 / 0.091
19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 250.5 2'06.040 1.165 / 0.001
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 251.0 2'06.104 1.229 / 0.064
21 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249.5 2'06.105 1.230 / 0.001
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251.7 2'06.331 1.456 / 0.226
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 251.6 2'06.391 1.516 / 0.060
24 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 249.3 2'06.431 1.556 / 0.040
25 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 251.4 2'06.552 1.677 / 0.121
26 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 250.1 2'06.668 1.793 / 0.116
27 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247.6 2'06.706 1.831 / 0.038
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 253.0 2'06.761 1.886 / 0.055
29 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 249.4 2'06.814 1.939 / 0.053
30 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 251.3 2'06.835 1.960 / 0.021
31 81 Patrik VOSTAREK CZE Vector Kiefer Racing Suter 249.9 2'06.873 1.998 / 0.038
32 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 250.7 2'06.933 2.058 / 0.060
33 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Suter 249.6 2'06.951 2.076 / 0.018
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 251.2 2'07.187 2.312 / 0.236
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 252.1 2'07.229 2.354 / 0.042
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 250.5 2'07.373 2.498 / 0.144
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 251.7 2'07.409 2.534 / 0.036
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 246.5 2'09.150 4.275 / 1.741
39 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 244.3 2'09.579 4.704 / 0.429
Image
Profi motorkerékpár szerviz és alkatrészek a legolcsóbban
Pályamotor felkészites, tuningolás, futóműbeállitás
User avatar
viking
Site Admin
Posts: 42212
Joined: 2007.02.21. 09:31
Motorom: K4 volt, most K2
Itt motorozok: Ahol lehetőségem van
Location: Többnyire Budapest
Contact:

2010. 08. 15. Brno, Csehország (GP)

Post by viking »

:oops:
"Motivation is everything. Everyone can improve themselves..."
"You never know how far you might have gotten, unless you try!" Michael John Mentzer
"Pain is temporary...Glory is forever!"
Post Reply

Return to “A versenyek 2010”