WSBK 2017

Itt lehet bátran eszmét cserélni

Moderators: ddt500, nylontacsko, viking

User avatar
viking
Site Admin
Posts: 42212
Joined: 2007.02.21. 09:31
Motorom: K4 volt, most K2
Itt motorozok: Ahol lehetőségem van
Location: Többnyire Budapest
Contact:

Re: WSBK 2017

Post by viking »

Kemény, hogy csak egyetlen GP-motor tudta lenyomni Reát. :shock:
"Motivation is everything. Everyone can improve themselves..."
"You never know how far you might have gotten, unless you try!" Michael John Mentzer
"Pain is temporary...Glory is forever!"
User avatar
ddt500
Site Admin
Posts: 39070
Joined: 2007.02.22. 10:39
Motorom: ZX-10R 08'
Itt motorozok: Hring, Pring
Köridő(k): hring=1:59.086
Location: Érd

Re: WSBK 2017

Post by ddt500 »

Jerez szerda:

1. MGP Héctor BARBERÁ Avintia Ducati 1:39.614 64
2. SBK Jonathan REA Kawasaki Racing Team 1:39.739 0.125 0.125 60
3. MGP Loris BAZ Avintia Ducati 1:39.806 0.192 0.067 55
4. MGP Álvaro BAUTISTA Aspar Ducati 1:39.862 0.248 0.056 52
5. MGP Scott REDDING Pramac Ducati 1:40.085 0.471 0.223 55
6. MGP Aleix ESPARGARÓ Gresini Aprilia 1:40.086 0.472 0.001 45
7. MGP Michele PIRRO Ducati Team 1:40.092 0.478 0.006 49
8. MGP Andrea IANNONE Suzuki Team 1:40.149 0.535 0.057 68
9. MGP Jack MILLER Marc VDS Honda 1:40.340 0.726 0.191 48
10. SBK Chaz DAVIES Ducati WSBK Team 1:40.409 0.795 0.069 68
11. MGP Danilo PETRUCCI Pramac Ducati 1:40.432 0.818 0.023 58
12. MGP Karel ABRAHAM Aspar Ducati 1:40.484 0.870 0.052 59
13. SBK Tom SYKES Kawasaki Racing Team 1:40.611 0.997 0.127 49
14. SBK Alex LOWES Pata Yamaha 1:40.985 1.371 0.374 48
15. SBK Lorenzo SAVADORI Milwaukee Aprilia 1:41.048 1.434 0.063 61
16. SBK Marco MELANDRI Ducati WSBK Team 1:41.288 1.674 0.240 60
17. SBK Leon CAMIER MV Agusta 1:41.486 1.872 0.198 58
18. SBK Eugene LAVERTY Milwaukee Aprilia 1:41.692 2.078 0.206 60
19. SBK Michael VD MARK Pata Yamaha 1:41.830 2.216 0.138 84
20. MGP Mika KALLIO KTM Racing 1:41.889 2.275 0.059 56
21. MGP Takuya TSUDA Suzuki Team 1:42.003 2.389 0.114 67
22. MGP Bradley SMITH KTM Racing 1:42.362 2.748 0.359 49
23. MGP Hiroshi AOYAMA HRC Test Team 1:42.531 2.917 0.169 68
24. MGP Sam LOWES Gresini Aprilia 1:43.021 3.407 0.490 33
A WSBK Ducatiról:
"Nem baj! Még pár győzelem, azt annyit sem foroghat majd az a szar, hogy egyáltalán beinduljon" :smt005 :smt005 :smt005
User avatar
viking
Site Admin
Posts: 42212
Joined: 2007.02.21. 09:31
Motorom: K4 volt, most K2
Itt motorozok: Ahol lehetőségem van
Location: Többnyire Budapest
Contact:

WSBK 2017

Post by viking »

Szinte a teljes mezőny (Kawasaki, Ducati, Honda, Aprilia, Yamaha gyári csapatok) Jerezben tesztel a héten.
"Motivation is everything. Everyone can improve themselves..."
"You never know how far you might have gotten, unless you try!" Michael John Mentzer
"Pain is temporary...Glory is forever!"
Post Reply

Return to “Duma-box”